Areal Conzett + Huber Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Badenerstrasse 155 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 971 m2 |
| Grundstücksfläche | 544 m2 |
| Baujahr | 1896 |
Badenerstrasse 157 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 533 m2 |
| Grundstücksfläche | 170 m2 |
| Baujahr | 1891 |
Badenerstrasse 261 Zürich
| Ort | 8003 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 581 m2 |
| Grundstücksfläche | 231 m2 |
| Baujahr | 1893 |
Baumackerstrasse 9 Zürich
| Ort | 8050 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 531 m2 |
| Grundstücksfläche | 651 m2 |
| Baujahr | 1931 |
Bederstrasse 103, 103a Zürich
| Ort | 8050 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'502 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'495 m2 |
| Baujahr | 1865 |
Berninastrasse 56 Zürich
| Ort | 8057 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 596 m2 |
| Grundstücksfläche | 565 m2 |
| Baujahr | 1923 |
Bertastrasse 88, 90+92 Zürich
| Ort | 8003 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'320 m2 |
| Grundstücksfläche | 848 m2 |
| Baujahr | 1945 |
Birmensdorferstrasse 474 Zürich
| Ort | 8408 Winterthur |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'597 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'783 m2 |
| Baujahr | 1888 |
Breitingerstrasse 25 Zürich
| Ort | 8002 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 710 m2 |
| Grundstücksfläche | 549 m2 |
| Baujahr | 1887 |