Kalkbreitestrasse 3 Zürich (Uto-Kino)
Ort | 8003 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 1'038 m2 |
Grundstücksfläche | 325 m2 |
Baujahr | 1927 |
Badenerstrasse 261 Zürich
Ort | 8003 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 581 m2 |
Grundstücksfläche | 231 m2 |
Baujahr | 1893 |
Zentralstrasse 131 Zürich
Ort | 8003 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 906 m2 |
Grundstücksfläche | 265 m2 |
Baujahr | 1899 |
Badenerstrasse 155 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 971 m2 |
Grundstücksfläche | 544 m2 |
Baujahr | 1896 |
Areal Conzett + Huber Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Bertastrasse 88, 90+92 Zürich
Ort | 8003 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 1'320 m2 |
Grundstücksfläche | 848 m2 |
Baujahr | 1945 |
Gasometerstrasse 26 Zürich
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
Baujahr | 1885 |
Berninastrasse 56 Zürich
Ort | 8057 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 596 m2 |
Grundstücksfläche | 565 m2 |
Baujahr | 1923 |
Badenerstrasse 157 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 533 m2 |
Grundstücksfläche | 170 m2 |
Baujahr | 1891 |
Breitingerstrasse 25 Zürich
Ort | 8002 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 710 m2 |
Grundstücksfläche | 549 m2 |
Baujahr | 1887 |