Ekkehardstrasse 18 Zürich
| Ort | 8006 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 675 m2 |
| Grundstücksfläche | 565 m2 |
| Baujahr | 1910 |
Erlenstrasse 35 Richterswil
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
| Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Erlenstrasse 37 Richterswil
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
| Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Erlenstrasse 41 Richterswil
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
| Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Feldeggstrasse 29 Zürich Seefeld
| Ort | 8008 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 790 m2 |
| Grundstücksfläche | 434 m2 |
| Baujahr | 1891 |
Friesstrasse 17b, 19, 19a Zürich
| Ort | 8050 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'502 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'495 m2 |
| Baujahr | 1865 |
Gasometerstrasse 26 Zürich
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
| Baujahr | 1885 |
Hallwylstrasse 54 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Immobilienportfolio Zürich
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
| Baujahr | 1885 |
Immobilienportfolio Zürich (Enge und Seebach)
| Ort | 8050 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'502 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'495 m2 |
| Baujahr | 1865 |