Erlenstrasse 37 Richterswil
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
| Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Erlenstrasse 41 Richterswil
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
| Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Gasometerstrasse 26 Zürich
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
| Baujahr | 1885 |
Hallwylstrasse 54 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Immobilienportfolio Zürich
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
| Baujahr | 1885 |
Immobilienportfolio Zürich und Luzern
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
| Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Kalkbreitestrasse 1 Zürich
| Ort | 8003 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 815 m2 |
| Grundstücksfläche | 242 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Kalkbreitestrasse 3 Zürich (Uto-Kino)
| Ort | 8003 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'038 m2 |
| Grundstücksfläche | 325 m2 |
| Baujahr | 1927 |
Luisenstrasse 33 Zürich
| Ort | 8005 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 177 m2 |
| Grundstücksfläche | 319 m2 |
| Baujahr | 1895 |
Morgartenstrasse 29 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |