Immobilienportfolio Zürich
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
Baujahr | 1885 |
Ekkehardstrasse 18 Zürich
Ort | 8006 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 675 m2 |
Grundstücksfläche | 565 m2 |
Baujahr | 1910 |
Baumackerstrasse 9 Zürich
Ort | 8050 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 531 m2 |
Grundstücksfläche | 651 m2 |
Baujahr | 1931 |
Luisenstrasse 33 Zürich
Ort | 8005 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 177 m2 |
Grundstücksfläche | 319 m2 |
Baujahr | 1895 |
Kalkbreitestrasse 1 Zürich
Ort | 8003 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 815 m2 |
Grundstücksfläche | 242 m2 |
Baujahr | 1897 |
Hallwylstrasse 54 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Verena-Conzett-Strasse 9 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Universitätsstrasse 110 Zürich
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
Baujahr | 1897 |
Morgartenstrasse 29 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Verena-Conzett-Strasse 11 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |