Immobilienportfolio Zürich und Luzern
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
| Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Immobilienportfolio Zürich und Winterthur
| Ort | 8408 Winterthur |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'597 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'783 m2 |
| Baujahr | 1888 |
Kalkbreitestrasse 1 Zürich
| Ort | 8003 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 815 m2 |
| Grundstücksfläche | 242 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Kalkbreitestrasse 3 Zürich (Uto-Kino)
| Ort | 8003 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'038 m2 |
| Grundstücksfläche | 325 m2 |
| Baujahr | 1927 |
Luisenstrasse 33 Zürich
| Ort | 8005 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 177 m2 |
| Grundstücksfläche | 319 m2 |
| Baujahr | 1895 |
Manessestrasse 103, Zürich
| Ort | 8045 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 924 m2 |
| Nettowohnfläche | 770 m2 |
| Grundstücksfläche | 406 m2 |
| Baujahr | 1937 |
Morgartenstrasse 29 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Ottostrasse 15 Zürich
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
| Baujahr | 1885 |
Ottostrasse 9 Zürich
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
| Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
| Baujahr | 1885 |
Siewerdtstrasse 20 Zürich
| Ort | 8050 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 2'152 m2 |
| Grundstücksfläche | 873 m2 |
| Baujahr | 1927 |