Ottostrasse 15 Zürich
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
Baujahr | 1885 |
Ottostrasse 9 Zürich
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 3'574 m2 |
Grundstücksfläche | 1'635 m2 |
Baujahr | 1885 |
Siewerdtstrasse 20 Zürich
Ort | 8050 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 2'152 m2 |
Grundstücksfläche | 873 m2 |
Baujahr | 1927 |
Seefeld (demnächst)
Ort | 8008 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 790 m2 |
Grundstücksfläche | 434 m2 |
Verena-Conzett-Strasse 15 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Verena-Conzett-Strasse 7 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Verena-Conzett-Strasse 17 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Weberstrasse 17 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Weberstrasse 21 Zürich
Ort | 8004 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
Baujahr | 1894 |
Zentralstrasse 156 Zürich
Ort | 8003 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 1'978 m2 |
Grundstücksfläche | 477 m2 |
Baujahr | 1965 |