Erlenstrasse 35 Richterswil
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
Baujahr | 1897 |
Erlenstrasse 37 Richterswil
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
Baujahr | 1897 |
Erlenstrasse 41 Richterswil
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
Baujahr | 1897 |
Immobilienportfolio Zürich und Luzern
Ort | 8000 Zürich |
---|---|
Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
Baujahr | 1897 |