Universitätsstrasse 110 Zürich
| Ort | 8000 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 5'600 m2 |
| Grundstücksfläche | 7'072 m2 |
| Baujahr | 1897 |
Verena-Conzett-Strasse 11 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Verena-Conzett-Strasse 15 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Verena-Conzett-Strasse 17 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Verena-Conzett-Strasse 7 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Verena-Conzett-Strasse 9 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Weberstrasse 17 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Weberstrasse 21 Zürich
| Ort | 8004 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 8'654 m2 |
| Grundstücksfläche | 3'056 m2 |
| Baujahr | 1894 |
Zentralstrasse 131 Zürich
| Ort | 8003 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 906 m2 |
| Grundstücksfläche | 265 m2 |
| Baujahr | 1899 |
Zentralstrasse 156 Zürich
| Ort | 8003 Zürich |
|---|---|
| Bruttowohnfläche | 1'978 m2 |
| Grundstücksfläche | 477 m2 |
| Baujahr | 1965 |